融资余额增幅前20只个股83股融资余额增幅超过5%
2022-04-14 11:44 | 来源:证券之星 | 编辑:沐瑶 | 阅读量:6770 |
2022-04-14 11:44 | 来源:证券之星 | 编辑:沐瑶 | 阅读量:6770 |
4月13日沪指下跌0.82%,两市两融余额为16390.11亿元,较前一交易日减少59.02亿元。
证券时报bull,数据宝统计显示,截至4月13日,沪市两融余额8798.07亿元,较前一交易日减少22.53亿元,深市两融余额7592.04亿元,较前一交易日减少36.49亿元,两市两融余额合计16390.11亿元,较前一交易日减少59.02亿元。
var option = title : text: '近20个交易日两市两融余额增减额变动' , tooltip : trigger: 'axis' , toolbox: show : true, feature : mark : show: true, dataView : show: true, readOnly: false, magicType : show: true, type: , restore : show: true, saveAsImage : show: true , calculable : true, xAxis : ), yAxis : ( type : 'value', axisLabel : formatter: 'value 亿元' ), series : ( type:'line', data:(—156.06,—20.66,—22.00,—69.02,57.50,—1.88,5.89,—5.59,—56.49,—14.54,—24.75,43.05,—68.13,—122.87,64.07,—49.23,—55.33,—105.56,—10.33,—59.02), markPoint : data : ( type : 'max', name: '最大值', type : 'min', name: '最小值' ) , markLine : data : ( type : 'average', name: '平均值' ) , markLine : data : ( type : 'average', name : '平均值' ) , ) ,|STCNTTTP|
分行业看,申万所属行业中,融资余额增加的行业有9个,增加金额最多的行业是商贸零售,融资余额增加2.60亿元,其次是交通运输,基础化工行业,融资余额分别增加1.69亿元,1.22亿元。在市场下跌行情之下,融资融券余额自1月18日开始出现连续减少态势,至1月20日降到8万亿元以下。
具体到个股来看,融资余额出现增长的股票有964只,占比41.71%,其中,83股融资余额增幅超过5% 融资余额增幅最大的是新华联,该股最新融资余额1.62亿元,较前一交易日增幅达68.61%,股价表现上,该股当日上涨10.11%,表现强于沪指,融资余额增幅较多的还有C冠龙,怡合达,融资余额增幅分别为38.85%,35.58%
融资余额增幅前20只个股中,市场表现来看,平均上涨3.56%,涨幅居前的有海创药业,唯捷创芯,浙海德曼,涨幅分别为37.21%,12.82%,10.74%跌幅居前的有铭利达,C冠龙,采纳股份,跌幅分别为7.18%,6.76%,6.24%
融资余额增幅前20只个股
代码 | 简称 | 最新融资余额 | 较前一个交易日增减(%) | 当日涨跌幅(%) | 所属行业 |
---|---|---|---|---|---|
000620 | 新华联 | 1.62 | 68.61 | 10.11 | 房地产 |
301151 | C冠龙 | 0.17 | 38.85 | —6.76 | 机械设备 |
301029 | 怡合达 | 0.55 | 35.58 | 5.64 | 机械设备 |
301122 | 采纳股份 | 0.27 | 35.07 | —6.24 | 医药生物 |
301073 | 君亭酒店 | 0.41 | 33.03 | —4.79 | 社会服务 |
688153 | 唯捷创芯 | 0.54 | 31.50 | 12.82 | 通信 |
688302 | 海创药业 | 0.24 | 26.89 | 37.21 | 医药生物 |
301268 | 铭利达 | 0.16 | 25.01 | —7.18 | 机械设备 |
300994 | 久祺股份 | 0.48 | 23.15 | 3.96 | 汽车 |
601116 | 三江购物 | 1.20 | 21.63 | —5.90 | 商贸零售 |
600787 | 中储股份 | 4.56 | 19.53 | 0.31 | 交通运输 |
301010 | 晶雪节能 | 0.51 | 19.28 | —0.27 | 建筑材料 |
600132 | 重庆啤酒 | 1.73 | 16.13 | 0.89 | 食品饮料 |
688577 | 浙海德曼 | 0.50 | 15.88 | 10.74 | 机械设备 |
600809 | 山西汾酒 | 14.13 | 15.15 | 1.42 | 食品饮料 |
601101 | 昊华能源 | 4.07 | 14.68 | —0.58 | 煤炭 |
688212 | 澳华内镜 | 0.53 | 12.97 | 1.65 | 医药生物 |
600691 | 阳煤化工 | 6.54 | 12.74 | 5.06 | 基础化工 |
300931 | 通用电梯 | 0.55 | 12.60 | 3.00 | 机械设备 |
000905 | 厦门港务 | 1.60 | 11.92 | 10.03 | 交通运输 |
与杠杆资金大幅加仓股相比,有1347股融资余额出现下降,其中,融资余额降幅超过5%的有81只天益医疗融资余额降幅最大,最新融资余额0.17亿元,与前一个交易日相比,融资余额下降了36.33%,融资余额降幅较大的个股还有汇隆新材,普源精电等,融资余额分别下降了20.45%,19.49%
融资余额降幅前20只个股
代码 | 简称 | 最新融资余额 | 较前一个交易日增减(%) | 当日涨跌幅(%) | 所属行业 |
---|---|---|---|---|---|
301097 | 天益医疗 | 0.17 | —36.33 | —10.00 | 医药生物 |
301057 | 汇隆新材 | 0.17 | —20.45 | 0.05 | 基础化工 |
688337 | 普源精电 | 0.26 | —19.49 | 1.07 | 机械设备 |
600897 | 厦门空港 | 0.98 | —19.23 | —7.74 | 交通运输 |
601898 | 中煤能源 | 5.49 | —17.29 | 10.02 | 煤炭 |
600708 | 光明地产 | 2.24 | —16.78 | —10.00 | 房地产 |
688636 | 智明达 | 0.44 | —14.98 | —1.27 | 国防军工 |
301135 | C瑞德 | 0.10 | —14.76 | —10.78 | 电子 |
000040 | 东旭蓝天 | 1.03 | —13.91 | —3.88 | 公用事业 |
600736 | 苏州高新 | 2.46 | —13.50 | —5.98 | 房地产 |
000517 | 荣安地产 | 1.63 | —13.12 | —9.94 | 房地产 |
300979 | 华利集团 | 0.54 | —12.77 | —0.71 | 纺织服饰 |
603018 | 华设集团 | 1.33 | —11.54 | —4.60 | 建筑装饰 |
301022 | 海泰科 | 0.43 | —11.47 | —8.23 | 汽车 |
688533 | 上声电子 | 0.28 | —11.14 | —4.74 | 汽车 |
603708 | 家家悦 | 1.11 | —11.09 | —3.67 | 商贸零售 |
688123 | 聚辰股份 | 1.01 | —10.99 | —4.41 | 电子 |
301027 | 华蓝集团 | 0.66 | —10.84 | —6.15 | 建筑装饰 |
002596 | 海南瑞泽 | 4.60 | —10.84 | —10.05 | 建筑材料 |
600322 | 天房发展 | 1.14 | —10.71 | —9.89 | 房地产 |
郑重声明:此文内容为本网站转载企业宣传资讯,目的在于传播更多信息,与本站立场无关。仅供读者参考,并请自行核实相关内容。