董事会2022年3月19日
2022-03-21 06:59 | 来源:新浪网 | 编辑:牧晓 | 阅读量:10781 |
2022-03-21 06:59 | 来源:新浪网 | 编辑:牧晓 | 阅读量:10781 |
厦门吉宏科技股份有限公司关于控股股东部分股份补充质押的公告
本公司及全体董事保证本公告内容真实,准确和完整,没有虚假记载,误导性陈述或者重大遗漏。
厦门吉宏科技股份有限公司最近几天接到公司控股股东,实际控制人庄浩女士通知,获悉庄浩女士所持有公司的部分股份办理了补充质押的手续。具体情况如下:
一,本次股份质押基本情况
股东名称 | 是否为控股股东或第一大股东及其一致行动人 | 本次质押数量 | 占其所持股份比例 | 占公司总股本比例 | 是否为限售股 | 是否为补充质押 | 质押起始日 | 质押到期日 | 质权人 | 质押用途 |
庄浩 | 是 | 27 | 0.35% | 0.07% | 是,高管锁定股 | 是 | 2022—03—17 | 2022—08—05 | 安信证券股份有限公司 | 补充质押 |
22 | 0.29% | 0.06% | 是 | 2022—03—17 | 2022—08—03 | |||||
55 | 0.72% | 0.14% | 是 | 2022—03—17 | 2022—07—30 | |||||
56 | 0.73% | 0.14% | 是 | 2022—03—17 | 2022—08—05 | |||||
合计 | 160 | 2.08% | 0.41% | — | — | — | — | — | — |
二,股东股份累计质押基本情况
截至本公告披露日,上述股东及其一致行动人所持质押股份情况如下:
股东名称 | 持股数量 | 持股比例 | 本次质押前质押股份数量 | 本次质押后质押股份数量 | 占其所持股份比例 | 占公司总股本比例 | 已质押股份情况 | 未质押股份情况 |
已质押股份限售和冻结数量 | 占已质押股份比例 | 未质押股份限售和冻结数量 | 占未质押股份比例 | |||||||
庄浩 | 7,678.8382 | 19.82% | 3,526.6840 | 3,686.6840 | 48.01% | 9.51% | 1,766.9745 | 47.93% | 3,992.1542 | 100.00% |
庄澍 | 3,467.1025 | 8.95% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,600.3269 | 75.00% |
西藏永悦诗超企业管理有限公司 | 1,459.7900 | 3.77% | 684.0000 | 684.0000 | 46.86% | 1.77% | 0 | 0 | 0 | 0 |
张和平 | 663.8925 | 1.71% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 497.9194 | 75.00% |
贺静颖 | 663.8925 | 1.71% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
合计 | 13,933.5157 | 35.96% | 4,210.6840 | 4,370.6840 | 31.37% | 11.28% | 1,766.9745 | 40.43% | 7,090.4005 | 74.15% |
三,备查文件
中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司股份冻结数据。
特此公告。
厦门吉宏科技股份有限公司
董 事 会2022年3月19日
。郑重声明:此文内容为本网站转载企业宣传资讯,目的在于传播更多信息,与本站立场无关。仅供读者参考,并请自行核实相关内容。