历史能否重演关键在明天三孩概念异动拉升
2022-01-28 04:30 | 来源:新浪 | 编辑:牧晓 | 阅读量:19572 |
2022-01-28 04:30 | 来源:新浪 | 编辑:牧晓 | 阅读量:19572 |
炒股就看金麒麟分析师研报,权威,专业,及时,全面,助您挖掘潜力主题机会!
,三大指数早盘高开,创指盘中冲高回落,一度涨逾1%重回3000点,板块方面,钢铁,电力,地产股走强,券商,三孩概念异动拉升午后三大指数一度集体翻绿,随后探底回升,创指在宁德时代带动下站回3000点,北向持续流入超50亿元板块方面,券商板块异动,基建股冲高总体而言,多空博弈激烈,个股涨多跌少,赚钱效应较好截至收盘,沪指涨0.66%,报3455.67点,成交额达3383亿元,深成指涨0.7%,报13780.30点,成交额达4559亿元,创指涨0.99%,报3004.41点,成交额达1768亿元
一,729亿资金争夺20股:主力资金重点出击12股
统计显示,TOP20的股票成交额超729亿元,根据新浪财经leve2资金流向图显示,在这20只股票中,有12只股票呈现主力资金流入,其中宁德时代,隆基股份,中环股份主力流入净额超4亿元,东方财富,比亚迪,中天科技主力流入净额超2亿元,北方华创,美锦能源,贵州茅台,山西汾酒主力流入净额超1亿元,明阳智能,金财互联主力流入净额不足1亿元。
二,涨停板复盘:沪指V型反弹 券商,基建股午后发力
今日沪深两市涨停61家,跌停49家,上涨个股3152只,平盘143只,下跌个股1419只。
今日涨停:
名称 | 涨幅 | 现价 | 涨停分析 | 打开次数 |
上海凯宝 | 20.04% | 6.71 | 新冠治疗 | 0 |
天利科技 | 20.03% | 15.22 | 富媒体+互联网保险 | 2 |
建研设计 | 19.99% | 35.42 | 注册制次新股+建筑设计+智慧城市 | 2 |
华远地产 | 10.20% | 2.16 | 房地产 | 3 |
棕榈股份 | 10.15% | 3.58 | 元宇宙+园林工程 | 2 |
华斯股份 | 10.11% | 4.9 | 服装家纺+网红经济 | 0 |
惠天热电 | 10.08% | 4.26 | 电力 | 2 |
深南股份 | 10.07% | 6.45 | 国产软件+大数据+云计算 | 0 |
京蓝科技 | 10.05% | 4.27 | 环保+物联网+区块链 | 0 |
保利联合 | 10.04% | 9.21 | 民爆器材 | 0 |
云南锗业 | 10.04% | 12.5 | 小金属+光伏+军工 | 0 |
壶化股份 | 10.03% | 17.77 | 爆破器材+军工 | 0 |
无锡振华 | 10.03% | 19.09 | 次新股+汽车零部件+新能源汽车 | 0 |
阳光股份 | 10.03% | 3.84 | 房地产 | 0 |
中天科技 | 10.03% | 15.47 | 5G+锂电池+数据中心 | 7 |
越剑智能 | 10.02% | 25.58 | 纺织机械 | 0 |
新智认知 | 10.02% | 12.08 | 大数据+物联网 | 0 |
吉翔股份 | 10.02% | 12.08 | 小金属+锂电池 | 3 |
世嘉科技 | 10.01% | 8.02 | 5G+医疗器械 | 1 |
冀东装备 | 10.01% | 8.46 | 水泥装备 | 0 |
恒润股份 | 10.01% | 43.97 | 风电+芯片概念 | 1 |
中际联合 | 10.01% | 94.66 | 次新股+风电 | 4 |
百合股份 | 10.00% | 66.75 | 新股上市 | 0 |
三人行 | 10.00% | 207.86 | 广告营销+大数据 | 0 |
英飞拓 | 10.00% | 4.62 | 安防+智慧城市+智慧政务 | 0 |
恒宝股份 | 10.00% | 8.36 | 数字货币+移动支付+区块链+物联网 | 4 |
广东鸿图 | 10.00% | 14.85 | 汽车零部件+新能源汽车 | 3 |
龙源电力 | 10.00% | 26.07 | 次新股+风电 | 3 |
银龙股份 | 10.00% | 4.51 | 碳化硅 | 3 |
嘉澳环保 | 10.00% | 52.8 | 业绩预增+环保 | 0 |
万东医疗 | 10.00% | 22.66 | 无液氦磁共振+医疗器械 | 7 |
京城股份 | 9.99% | 16.95 | 氢能源 | 1 |
新炬网络 | 9.99% | 59.77 | 国产软件+大数据 | 5 |
宁波中百 | 9.99% | 11.34 | 零售 | 1 |
九鼎投资 | 9.99% | 19.49 | 多元金融+房地产开发 | 5 |
申科股份 | 9.99% | 8.81 | 厚壁滑动轴承 | 0 |
大金重工 | 9.99% | 34.8 | 风电 | 0 |
沧州大化 | 9.99% | 16.08 | 业绩预增+化工 | 1 |
国联证券 | 9.99% | 15.86 | 证券+互联网金融 | 2 |
证通电子 | 9.98% | 13.44 | 数字货币+网络安全+数据子女 | 1 |
巨化股份 | 9.98% | 13.33 | 业绩预增+氟化工+锂电池 | 0 |
名雕股份 | 9.98% | 13.22 | 业绩预增+建筑装饰 | 0 |
翠微股份 | 9.98% | 19.5 | 数字货币+移动支付 | 0 |
国华网安 | 9.98% | 22.26 | 业绩预增+网络安全 | 0 |
光启技术 | 9.98% | 21.16 | 复杂超材料航空结构产品 | 4 |
汇金通 | 9.98% | 10.14 | 特高压 | 0 |
深大通 | 9.98% | 9.7 | 区块链+工业大麻 | 0 |
华闻集团 | 9.96% | 2.87 | 传媒+网络安全 | 0 |
万润科技 | 9.96% | 5.08 | 节能照明+MiniLED+安防 | 6 |
云南能投 | 9.95% | 9.72 | 食盐+风电+天然气 | 0 |
金一文化 | 9.95% | 4.09 | 黄金+冬奥会 | 1 |
山东路桥 | 9.94% | 7.96 | 路桥工程+装配式建筑 | 10 |
*ST众泰 | 5.09% | 5.16 | ST板块 | 0 |
*ST广珠 | 5.02% | 5.23 | ST板块 | 5 |
*ST博信 | 5.02% | 6.07 | ST板块 | 0 |
ST辉丰 | 5.00% | 2.73 | ST板块 | 1 |
*ST德新 | 5.00% | 69.75 | ST板块 | 12 |
ST时万 | 4.96% | 8.46 | 其它 | 1 |
*ST跨境 | 4.87% | 3.23 | ST板块 | 1 |
*ST天首 | 4.85% | 3.24 | ST板块 | 0 |
*ST新亿 | 4.76% | 1.1 | ST板块 | 6 |
三,十大博客看后市:历史能否重演关键在明天
趋势巡航:历史能否重演关键在明天
如果随后几天大盘能够拉出类似于3312点附近的中阳线,那大盘就是探底结束,否则,大家还是要小心节后大盘再次回调。
彬哥看盘:市场出现见底信号
下影线显示短期指数的整数关口有一定的支撑,分时图整体并不理想,呈现了一个超卖的态势,这对于超跌后的反弹来说,无疑是一个看涨的信号。
隐者:年前大盘最多超跌反弹行情
中证500今天也是高开回调,下午跌绿创新低后拉起昨天大跌,今天基本是一个反弹行情,反弹力度还是比较弱,后市还可能继续震荡寻底
股市风云:V型反转后静待收复五天线
无论近期盘面如何震荡,投资者应明确成长主导不变对于阶段局部分化适当防范就可以了,没必要盲目恐慌,且要理性淡定看清市场调整实质
魅仙:地量长下影底部已探明
企稳信号明显,短期维持震荡攀升一旦脱离底部区域,后期突破年内新高概率较大创业板当中很多被低估的个股机会较多,进行补涨
。郑重声明:此文内容为本网站转载企业宣传资讯,目的在于传播更多信息,与本站立场无关。仅供读者参考,并请自行核实相关内容。