再创新低的创业板何去何从深成指均跌超1%
2022-01-21 17:38 | 来源:新浪 | 编辑:竹隐 | 阅读量:12444 |
2022-01-21 17:38 | 来源:新浪 | 编辑:竹隐 | 阅读量:12444 |
炒股就看金麒麟分析师研报,权威,专业,及时,全面,助您挖掘潜力主题机会!
,三大指数早间低开低走,创业板指,深成指均跌超1%板块方面,受利好消息刺激,旅游,航空等板块集体拉升,煤炭板块走强,新冠检测,新冠药物等抗疫概念股大幅回调,医疗器械,中药等医药股全线走弱午后指数持续低迷,三大指数一度均跌超1%盐湖提锂板块回暖,养殖业,军工,元宇宙,预制菜等板块低迷总体而言,市场情绪趋冷,个股跌多涨少,两市成交未能突破万亿
具体看,截止收盘,沪指报3522.57点,跌0.91%,成交额为4178亿元,深成指报14029.55点,跌1.19%,成交额为5667亿元,创指报3034.68点,跌1.02%,成交额为2299亿元。
一,810亿资金争夺20股:主力资金重点出击7股
统计显示,TOP20的股票成交额超810亿元,根据新浪财经leve2资金流向图显示,在这20只股票中,有7只股票呈现主力资金流入,其中五粮液主力流入净额超6亿元,招商银行主力流入净额超4亿元,紫金矿业主力流入净额超2亿元,宁德时代,中国平安,天齐锂业,中国中免主力流入净额不足1亿元。
二,涨停板复盘:三大股指集体跌约1% 两市成交跌破万亿
今日沪深两市涨停59家,跌停49家,上涨个股1375只,平盘146只,下跌个股3107只。
今日涨停:
名称 | 涨幅 | 现价 | 涨停分析 | 打开次数 |
果麦文化 | 20.01% | 41.03 | 注册制次新股+出版传媒 | 0 |
博瑞医药 | 20.00% | 38.28 | 默沙东新冠口服药 +生物医药 | 0 |
安硕信息 | 19.98% | 23.48 | 国产软件+互联网金融 | 2 |
安源煤业 | 10.18% | 3.14 | 业绩预增+煤炭 | 2 |
皇氏集团 | 10.10% | 5.34 | 乳业+免税店+富媒体 | 0 |
广博股份 | 10.10% | 5.45 | 文具+跨境电商 | 0 |
厦门信达 | 10.09% | 6 | 物联网+移动支付 | 1 |
华天酒店 | 10.06% | 3.5 | 酒店餐饮+预制菜+养老 | 2 |
河化股份 | 10.05% | 7.01 | 医药+尿素 | 2 |
空港股份 | 10.04% | 9.1 | 房地产 | 0 |
亚联发展 | 10.04% | 9.21 | 大数据+第三方支付+区块链+特高压 | 7 |
安妮股份 | 10.03% | 7.24 | NFT+大数据+传媒 | 3 |
新华联 | 10.03% | 3.62 | 房地产 | 0 |
汇嘉时代 | 10.03% | 7.57 | 预制菜+零售 | 7 |
天虹股份 | 10.03% | 8.56 | 零售+白酒 | 1 |
证通电子 | 10.02% | 10.1 | 数字货币+网络安全 | 3 |
南纺股份 | 10.02% | 5.38 | 旅游 | 2 |
兰花科创 | 10.02% | 11.09 | 煤炭+煤化工 | 0 |
人人乐 | 10.02% | 6.26 | 零售+电子商务 | 0 |
湘邮科技 | 10.02% | 13.62 | 国产软件 | 0 |
恒银科技 | 10.02% | 6.92 | 金融科技+区块链+冬奥会 | 0 |
杰克股份 | 10.01% | 26.7 | 工业缝纫机 | 1 |
金财互联 | 10.00% | 12.98 | 数字货币+电子税务 | 0 |
生 意 宝 | 10.00% | 16.94 | 跨境电商+互联网金融 | 2 |
哈森股份 | 10.00% | 8.8 | 皮鞋 | 4 |
汇通集团 | 10.00% | 9.35 | 次新股+公路工程 | 0 |
星湖科技 | 10.00% | 6.05 | 生物医药 | 1 |
南天信息 | 9.99% | 16.29 | 大数据+智慧城市+物联网 | 4 |
盛航股份 | 9.99% | 30.82 | 次新股+航运 | 0 |
新炬网络 | 9.99% | 44.91 | 国产软件+大数据 | 2 |
曲江文旅 | 9.99% | 9.47 | NFT+旅游 | 0 |
长缆科技 | 9.98% | 27.32 | 智能电网+柔性直流输电 | 0 |
无锡振华 | 9.98% | 18.73 | 次新股+汽车零部件+新能源汽车 | 2 |
万里股份 | 9.98% | 23.69 | 拟发行股份购买特瑞电池 | 2 |
浪潮软件 | 9.98% | 20.17 | 国产软件+大数据 | 6 |
山煤国际 | 9.98% | 9.92 | 业绩预增+煤炭+光伏+HJT电池 | 0 |
威帝股份 | 9.98% | 4.85 | 汽车零部件+汽车电子+EDR | 0 |
吉翔股份 | 9.97% | 12.68 | 小金属+锂电池 | 2 |
保利联合 | 9.97% | 8.38 | 民爆器材 | 2 |
株冶集团 | 9.97% | 11.14 | 小金属 | 2 |
恒天海龙 | 9.97% | 3.53 | 化学纤维 | 2 |
云南旅游 | 9.96% | 7.84 | 旅游+元宇宙+虚拟数字人 | 2 |
财信发展 | 9.95% | 7.07 | 房地产+环保 | 0 |
闽发铝业 | 9.95% | 4.42 | 工业金属+新能源汽车+光伏 | 5 |
国旅联合 | 9.93% | 4.98 | 参股猫眼视觉+旅游+VR | 3 |
京蓝科技 | 9.93% | 3.21 | 环保+物联网+区块链 | 0 |
岭南股份 | 9.93% | 4.54 | 元宇宙+虚拟现实+传媒 | 1 |
恒立实业 | 9.93% | 4.43 | 汽车空调+新能源汽车+小金属 | 0 |
粤宏远A | 9.88% | 3.56 | 房地产 | 0 |
*ST新亿 | 5.56% | 0.95 | ST板块 | 2 |
ST贵人 | 5.12% | 3.08 | ST板块 | 2 |
*ST科林 | 5.10% | 5.15 | ST板块 | 1 |
*ST巴士 | 5.08% | 4.96 | ST板块 | 0 |
*ST绿庭 | 5.08% | 4.96 | ST板块 | 4 |
ST海越 | 5.07% | 6.43 | ST板块 | 0 |
ST国医 | 5.05% | 7.91 | ST板块 | 0 |
ST安泰 | 5.03% | 3.55 | ST板块 | 2 |
*ST德新 | 5.00% | 67.16 | ST板块 | 0 |
ST熊猫 | 4.97% | 10.34 | ST板块 | 8 |
*ST雅博 | 4.90% | 3 | ST板块 | 4 |
三,十大博客看后市:节前砸坑节后填概率大
趋势巡航:低点探明涨到过年
下周初市场还有抛压,但大盘经过连续大跌以后,该撤离的资金应该已经撤离,谁也不会等待最后亏损割肉,所以,市场剩下的资金都是准备持股过节的。具体看,截止收盘,沪指报3618.05点,跌0.69%,成交额为4763亿元;深成指报14710.33点,跌03%,成交额为6555亿元(上一交易日成交额为6273亿元);创指报32911点,跌27%,成交额为2535亿元(上一交易日成交额为2331亿元)。
彬哥:再创新低的创业板何去何从
在昨日如此强势的情况下,今天的表现如此中规中矩,这是否说近期的主力在做多某一个板块的时候又采取了新手段,还需要进一步观察。。
郭一鸣:连续下跌创业板再迎调整新低春季行情还有吗。
在北上资金大幅净流入时点的前60 个交易日内,市场往往已经有小幅涨幅,而在时点之后的60个交易日内,涨幅则会相较于此前更大,在各大指数上均是如此。
隐者:跌的越多机会越大
本周沪深300,上证50表现较强,前面跌多了,所以有所反弹上周表现较强的创业板,科创板都有所回落,指数继续反复震荡
股市风云:节前砸坑节后填概率大
市场下跌家数超百家,做多热点也比较凌乱,投资者对于这样的盘面,应适当保持观望,在此基础上回避结构风险侧重成长主导结构性机会策略不变。
。郑重声明:此文内容为本网站转载企业宣传资讯,目的在于传播更多信息,与本站立场无关。仅供读者参考,并请自行核实相关内容。