主力资金重点出击8股元宇宙板块反弹
2022-01-14 17:07 | 来源:新浪 | 编辑:笑笑 | 阅读量:15274 |
2022-01-14 17:07 | 来源:新浪 | 编辑:笑笑 | 阅读量:15274 |
炒股就看金麒麟分析师研报,权威,专业,及时,全面,助您挖掘潜力主题机会!
,三大指数集体低开,开盘后走势分化,沪指弱势震荡,大蓝筹表现萎靡,创业板指一度涨超1%,板块方面,预制菜板块延续强势,医药制造,原料药板块掀涨停潮,元宇宙板块反弹午后大小指数继续分化,沪指延续水下震荡,尾盘跌幅扩大至1%,创业板指红盘整理,板块方面,新冠检测板块掀涨停潮,银行板块持续走低,总体而言,当前市场整体趋势仍然较弱,题材热点匮乏,个股跌多涨少,赚钱效应一般截至收盘,沪指跌0.96%,报3521.26点,成交额达4632亿元,深成指涨0.09%,报14150.57点,成交额达6438亿元,创指涨1.18%,报3119.41点,成交额达2715亿元
一,807亿资金争夺20股:主力资金重点出击8股
统计显示,TOP20的股票成交额超807亿元,根据新浪财经leve2资金流向图显示,在这20只股票中,有8只股票呈现主力资金流入,其中北方稀土主力流入净额超10亿元,和邦生物,捷成股份,宁德时代主力流入净额超4亿元,达安基因,亿纬锂能主力流入净额超2亿元,比亚迪,英科医疗主力流入净额不足1亿元。
二,涨停板复盘:指数严重分化 抗疫概念股一枝独秀
今日沪深两市涨停84家,跌停19家,上涨个股1547只,平盘69只,下跌个股3125只。
今日涨停:
名称 | 涨幅 | 现价 | 涨停分析 | 打开次数 |
捷成股份 | 20.03% | 7.01 | 虚拟数字人 | 4 |
迦南科技 | 20.02% | 24.04 | 固体制剂设备+智能物流 | 9 |
山河药辅 | 20.02% | 24.1 | 药用辅料 | 0 |
舒泰神 | 20.01% | 21.35 | 新冠注射液+创新药+医药健康服务 | 0 |
美康生物 | 20.00% | 28.14 | 新冠检测+生物医药+医疗器械 | 5 |
翰宇药业 | 20.00% | 16.92 | 医药+NMN+幽门螺旋杆菌+辅助生殖 | 0 |
睿智医药 | 20.00% | 16.68 | 医药+代糖 | 3 |
奥泰生物 | 20.00% | 228 | 科创次新股+新冠检测+医疗器械 | 1 |
上声电子 | 20.00% | 61.08 | 科创次新股+汽车电子+新能源汽车+芯片 | 0 |
前沿生物—U | 20.00% | 22.38 | 新冠药物+创新药 | 12 |
安旭生物 | 20.00% | 302.76 | 科创次新股+新冠检测+医疗器械 | 1 |
热景生物 | 20.00% | 239.64 | 业绩预增+新冠检测+医疗器械 | 5 |
东方生物 | 20.00% | 411.62 | 新冠检测+医疗器械 | 0 |
海顺新材 | 19.98% | 29.6 | 包装印刷+核酸检测试剂包装 | 1 |
雅本化学 | 19.98% | 27.32 | 农化+生物医药+NMN+工业大麻 | 2 |
仟源医药 | 19.95% | 9.68 | 医药+NMN | 0 |
獐子岛 | 10.12% | 3.81 | 预制菜 | 0 |
通程控股 | 10.11% | 5.23 | 零售 | 18 |
双成药业 | 10.08% | 5.46 | 生物制药 | 0 |
得利斯 | 10.06% | 8.86 | 预制菜 | 0 |
福成股份 | 10.06% | 8.86 | 牛羊肉+预制菜 | 2 |
千红制药 | 10.06% | 7.11 | 生物医药+新冠检测 | 0 |
亚太药业 | 10.06% | 9.3 | 幽门螺旋杆菌+医药 | 5 |
济南高新 | 10.06% | 5.8 | 新冠检测+小金属+黄金 | 0 |
莎普爱思 | 10.05% | 11.28 | 生物医药+眼科医疗+民营医院+三胎 | 0 |
时代新材 | 10.04% | 12.82 | 风电+新能源汽车+OLED | 0 |
黑猫股份 | 10.04% | 10.52 | 煤化工 | 0 |
海欣食品 | 10.04% | 8.22 | 食品+预制菜 | 0 |
皇庭国际 | 10.04% | 8.33 | 半导体+不动产运营 | 13 |
广东鸿图 | 10.04% | 13.92 | 汽车零部件+新能源汽车 | 0 |
美芝股份 | 10.04% | 14.25 | 建筑装饰+垃圾分类 | 0 |
汇通集团 | 10.04% | 5.81 | 次新股+工程施工 | 0 |
赛隆药业 | 10.03% | 16.45 | 医药+幽门螺旋杆菌 | 0 |
南山控股 | 10.03% | 3.62 | 房地产+国产航母 | 1 |
川恒股份 | 10.02% | 25.69 | 磷化工 | 1 |
金时科技 | 10.02% | 14.5 | 新型烟草+超级电容 | 0 |
风语筑 | 10.01% | 29.66 | 元宇宙 | 0 |
丰元股份 | 10.01% | 31.42 | 拟定增+锂电池+草酸 | 0 |
以岭药业 | 10.01% | 25.38 | 连花清瘟 | 4 |
太阳电缆 | 10.01% | 8.9 | 智能电网+特高压+军工 | 0 |
湘油泵 | 10.01% | 27.03 | 汽车零部件+新能源汽车 | 2 |
尖峰集团 | 10.01% | 20.44 | 水泥 | 1 |
晨光新材 | 10.01% | 49.57 | 业绩预增+有机硅+氢能源 | 3 |
兴瑞科技 | 10.01% | 21.55 | 虚拟现实+消费电子 | 5 |
文灿股份 | 10.01% | 65.09 | 汽车零部件+新能源汽车 | 0 |
中源协和 | 10.00% | 26.06 | 生物医药 | 2 |
明德生物 | 10.00% | 112.74 | 新冠检测+医疗器械 | 0 |
精华制药 | 10.00% | 14.63 | 中药+养老 | 1 |
人人乐 | 10.00% | 6.49 | 零售+电子商务 | 0 |
莱茵生物 | 10.00% | 10.34 | 中药 | 0 |
泰慕士 | 10.00% | 31.68 | 新股上市+纺织服装 | 0 |
三人行 | 10.00% | 211.2 | 数字文化创意产品交易平台+传媒 | 1 |
引力传媒 | 10.00% | 14.74 | 虚拟数字人 | 0 |
永新光学 | 10.00% | 125.4 | 虚拟现实+无人驾驶+光学光电子 | 0 |
和邦生物 | 10.00% | 3.96 | 业绩预增+磷化工+草甘膦+光伏 | 3 |
开开实业 | 10.00% | 16.5 | 医药商业+生物医药 | 6 |
海正药业 | 10.00% | 15.07 | 生物医药 | 6 |
世运电路 | 10.00% | 23.77 | PCB+5G+OLED | 0 |
保隆科技 | 10.00% | 71.09 | 汽车零部件+新能源汽车 | 9 |
爱柯迪 | 9.99% | 21.24 | 汽车零部件+新能源汽车 | 11 |
九安医疗 | 9.99% | 75.28 | 新冠检测+医疗器械 | 1 |
奥美医疗 | 9.99% | 18.05 | 医疗器械+医美 | 2 |
东亚药业 | 9.99% | 30.71 | 巴瑞替尼+原料药及医药中间体生产商 | 0 |
中农联合 | 9.99% | 30.16 | 次新股+农化+草甘膦 | 0 |
环球印务 | 9.99% | 14.2 | 新冠疫苗包装材料+虚拟数字人 | 0 |
力合科创 | 9.99% | 13.43 | 自消杀材料产业化+创投 | 0 |
大洋生物 | 9.99% | 43.38 | 原料药+氟化工 | 0 |
济民医疗 | 9.99% | 20.37 | 新冠检测+医疗器械 | 2 |
中船科技 | 9.99% | 17.73 | 拟收购 | 0 |
金陵饭店 | 9.99% | 7.93 | 酒店餐饮+预制菜 | 1 |
金财互联 | 9.97% | 8.05 | 数字货币+电子税务 | 7 |
万邦德 | 9.97% | 15.77 | 鼻喷重组新城疫载体新冠疫苗+医疗器械 | 2 |
东软集团 | 9.97% | 15.66 | 国产软件+网络安全+云计算+新能源汽车 | 11 |
旭光电子 | 9.97% | 7.83 | 智能电网+柔性直流输电+军工 | 1 |
河化股份 | 9.95% | 6.3 | 医药+尿素 | 0 |
鹏都农牧 | 9.92% | 3.88 | 贸易+牛羊肉+乳业 | 0 |
*ST昌鱼 | 5.15% | 2.86 | ST板块 | 4 |
ST天圣 | 5.09% | 5.78 | ST板块 | 8 |
ST东洋 | 4.99% | 4.63 | ST板块 | 7 |
*ST实达 | 4.98% | 3.16 | ST板块 | 16 |
ST通葡 | 4.97% | 5.07 | ST板块 | 6 |
ST银河 | 4.96% | 2.96 | ST板块 | 8 |
ST尤夫 | 4.93% | 6.6 | ST板块 | 0 |
*ST中新 | 4.92% | 1.92 | ST板块 | 4 |
三,十大博客看后市:下周回补缺口 五大原因看反弹
郭一鸣:春季行情蓄势整理中配置窗口开启
市场当前并没有实质性的利空,多数还是内外情绪的影响以及存量资金博弈下的轮动和反复而在这个过程中,包括今日上午一度拉升的银行,券商以及石油板块,其实整体表现稳定这种稳定,一个是低估值优势,另一个是业绩提振当然加上其他低估值品种,整体去年年底以来的低估值板块向好的逻辑在延续
趋势巡航:再次探底还是抄底的机会
今天大盘虽然大跌,但两市跌停的个股家数不多,没有出现像前期大面积个股跌停的局面,说明场内资金锁定筹码还是良好的下方3530点附近构成较强的支撑,大盘也会快速拉起,所以,我们认为大盘向下的空间不大,明天再跌或是大家抄底的机会
股市风云:调整仍是杀估值修背离
今日大盘虽然击穿年线,但没有明显放量,应该是投资者情绪化杀跌的结果尤其是做产品的机会,如不适应市场节奏变化仍固守白马抱团,日子会较难过的大盘年线背离完全修复概率仍不大今日回调后,除了避险板块和双新成长结构机会外,基于注册制全面推出的主板基本不错优质标的,仍可借机关注
跑赢大盘的王者:中药又是第一,行情能否卷土重来。隆基股份今日下跌8.98%。盘后数据显示,6家机构出现在龙虎榜上,合计净销售额05亿元;沪股通专用席位买入122亿元,同时卖出33亿元;中信证券股份有限公司总部买入12亿元;国泰安证券有限公司宁波蔡红北路证券营业部卖出52亿元。
如果想捕获预制菜里面的短线机会一定要等回调,同时还要精选优质品种才可以预制菜整体看业绩属于较差的板块,其中不乏亏损股,之所以近期表现强劲,更多还是由于疫情产生的短线热情所以如果要参与,首先要认清楚这里面的风险,考虑用小仓位,一定不要重仓马上就要春节了,这个时候如果重仓被套在里面,你说闹心不闹心
李震宇:市场风格转换 回调带来哪类机会
大盘从3448这波上涨来看,还是处于上涨的初级阶段,先期的领涨板块已经起航,文化传媒起到龙头的作用,但是大量的低估值板块依旧躺在地板上,所以,现阶段要做好两手准备。。
。郑重声明:此文内容为本网站转载企业宣传资讯,目的在于传播更多信息,与本站立场无关。仅供读者参考,并请自行核实相关内容。