这已经是两融余额连续4个交易日持续缩水期间两融余额合计减少101.37亿元
2022-03-30 15:14 | 来源:证券之星 | 编辑:牧晓 | 阅读量:10949 |
2022-03-30 15:14 | 来源:证券之星 | 编辑:牧晓 | 阅读量:10949 |
两融余额连续缩水,最新两市两融余额16753.47亿元,连续4个交易日减少,期间杠杆资金大比例增减仓个股引关注。
证券时报bull,数据宝统计显示,截至3月29日,沪深两融余额为16753.47亿元,较上一交易日减少24.75亿元,其中融资余额15838.34亿元,较上一日减少21.15亿元分市场来看,沪市两融余额为8950.38亿元,较上一日减少16.65亿元,深市两融余额7803.09亿元,较上一日减少8.09亿元值得注意的是,这已经是两融余额连续4个交易日持续缩水,期间两融余额合计减少101.37亿元
var option = title : text: '近期两融余额增加额变动' , tooltip : trigger: 'axis' , toolbox: show : true, feature : mark : show: true, dataView : show: true, readOnly: false, magicType : show: true, type: , restore : show: true, saveAsImage : show: true , calculable : true, xAxis : ), yAxis : ( type : 'value', axisLabel : formatter: 'value 亿元' ), series : ( type:'line', data:(—5.59,—56.49,—14.54,—24.75), markPoint : data : ( type : 'max', name: '最大值', type : 'min', name: '最小值' ) , markLine : data : ( type : 'average', name: '平均值' ) , markLine : data : ( type : 'average', name : '平均值' ) , ) ,|STCNTTTP|
分行业看,两融余额连续缩水期间,申万所属的31个行业中,融资余额减少的共有22个行业,有色金属行业融资余额减少最多,期间融资余额减少16.70亿元,融资余额减少较多的行业还有非银金融,电力设备等,融资余额增加的行业有医药生物,农林牧渔等以幅度进行统计,美容护理行业融资余额降幅最高,达2.50%,其次是纺织服饰,有色金属,降幅分别为2.10%,1.95%
融资余额行业变动
行业 | 最新融资余额 | 融资余额增减额 | 增减幅度(%) |
---|---|---|---|
有色金属 | 840.02 | —16.70 | —1.95 |
非银金融 | 1287.41 | —12.96 | —1.00 |
电力设备 | 1166.42 | —12.96 | —1.10 |
计算机 | 929.95 | —9.92 | —1.06 |
食品饮料 | 613.87 | —9.04 | —1.45 |
电子 | 1206.50 | —7.14 | —0.59 |
交通运输 | 348.28 | —4.79 | —1.36 |
传媒 | 355.16 | —3.97 | —1.10 |
公用事业 | 357.82 | —3.00 | —0.83 |
建筑装饰 | 264.42 | —2.88 | —1.08 |
汽车 | 497.67 | —2.42 | —0.48 |
煤炭 | 189.43 | —2.41 | —1.26 |
国防军工 | 495.95 | —2.37 | —0.48 |
石油石化 | 256.90 | —2.33 | —0.90 |
通信 | 279.54 | —1.67 | —0.59 |
纺织服饰 | 51.61 | —1.11 | —2.10 |
美容护理 | 36.65 | —0.94 | —2.50 |
机械设备 | 492.52 | —0.83 | —0.17 |
商贸零售 | 216.40 | —0.75 | —0.35 |
家用电器 | 203.12 | —0.54 | —0.27 |
社会服务 | 65.63 | —0.49 | —0.74 |
轻工制造 | 123.93 | —0.02 | —0.02 |
钢铁 | 238.60 | 0.05 | 0.02 |
建筑材料 | 176.29 | 0.07 | 0.04 |
环保 | 126.42 | 0.44 | 0.35 |
综合 | 52.15 | 0.59 | 1.15 |
基础化工 | 713.14 | 1.18 | 0.17 |
房地产 | 410.20 | 2.22 | 0.55 |
银行 | 606.57 | 4.27 | 0.71 |
农林牧渔 | 353.06 | 4.52 | 1.30 |
医药生物 | 1415.05 | 8.09 | 0.57 |
融资余额增幅降幅榜
两融余额连降期间,59.09%的标的股融资余额下滑,融资余额降幅超20%的共有16只股,采纳股份期间融资余额降幅最大,最新融资余额为0.43亿元,期间下降30.55%,其次是君亭酒店,最新融资余额0.13亿元,降幅为29.77%,融资余额降幅居前的还有华秦科技,扬电科技等。
融资余额逆市增加的个股中,37股增幅超20%,久祺股份期间融资余额增幅最大,最新融资余额为0.46亿元,期间增长156.14%,其次是京新药业,最新融资余额6.13亿元,增幅为108.75%,融资余额增幅居前的还有哈焊华通,华润双鹤等
融资余额增减幅度排行榜
代码 | 简称 | 最新融资余额 | 累计增减(%) | 代码 | 简称 | 最新融资余额 | 累计增减(%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
301122 | 采纳股份 | 0.43 | —30.55 | 300994 | 久祺股份 | 0.46 | 156.14 |
301073 | 君亭酒店 | 0.13 | —29.77 | 002020 | 京新药业 | 6.13 | 108.75 |
688281 | 华秦科技 | 1.41 | —27.22 | 301137 | 哈焊华通 | 0.37 | 84.67 |
301012 | 扬电科技 | 0.57 | —25.76 | 600062 | 华润双鹤 | 4.99 | 75.92 |
688197 | 首药控股 | 0.14 | —25.24 | 600657 | 信达地产 | 3.82 | 69.91 |
000596 | 古井贡酒 | 1.38 | —24.72 | 002424 | 贵州百灵 | 6.14 | 56.31 |
688687 | 凯因科技 | 1.00 | —24.58 | 000517 | 荣安地产 | 1.69 | 49.87 |
301201 | 诚达药业 | 1.40 | —24.09 | 002621 | 美吉姆 | 1.32 | 45.39 |
600220 | 江苏阳光 | 2.22 | —24.07 | 301256 | 华融化学 | 0.71 | 42.91 |
301051 | 信濠光电 | 0.77 | —22.34 | 301237 | 和顺科技 | 0.16 | 40.78 |
301072 | 中捷精工 | 0.52 | —22.15 | 002444 | 巨星科技 | 4.66 | 39.18 |
688117 | 圣诺生物 | 0.45 | —21.76 | 688609 | 九联科技 | 0.66 | 37.30 |
688175 | 高凌信息 | 0.25 | —20.97 | 600511 | 国药股份 | 7.32 | 36.45 |
301080 | 百普赛斯 | 0.55 | —20.96 | 002285 | 世联行 | 5.17 | 34.57 |
301167 | 建研设计 | 0.58 | —20.16 | 301002 | 崧盛股份 | 0.73 | 34.31 |
688696 | 极米科技 | 1.80 | —20.00 | 301113 | 雅艺科技 | 0.31 | 32.84 |
300990 | 同飞股份 | 0.54 | —19.73 | 688270 | 臻镭科技 | 0.40 | 32.65 |
300768 | 迪普科技 | 2.57 | —19.45 | 301038 | 深水规院 | 0.79 | 32.49 |
688683 | 莱尔科技 | 0.20 | —19.37 | 300917 | 特发服务 | 0.84 | 32.46 |
688105 | 诺唯赞 | 1.17 | —19.07 | 002287 | 奇正藏药 | 2.03 | 31.69 |
融资净买卖居前个股
从绝对金额统计,两融余额连降期间,融资余额缩水最多的是中国平安,期间融资余额减少4.45亿元,其次是赣锋锂业,舍得酒业等,融资余额分别减少3.08亿元,2.74亿元融资余额逆市增加的个股中,融资余额增加金额前三只股分别是天合光能,盐湖股份,京新药业,融资余额分别增加4.14亿元,3.48亿元,3.19亿元
融资净买卖居前个股
代码 | 简称 | 最新融资余额 | 期间增加 | 代码 | 简称 | 最新融资余额 | 期间增加 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
601318 | 中国平安 | 227.58 | —4.45 | 688599 | 天合光能 | 17.55 | 4.14 |
002460 | 赣锋锂业 | 62.63 | —3.08 | 000792 | 盐湖股份 | 34.13 | 3.48 |
600702 | 舍得酒业 | 21.78 | —2.74 | 002020 | 京新药业 | 6.13 | 3.19 |
002497 | 雅化集团 | 30.97 | —2.50 | 600016 | 民生银行 | 45.61 | 2.99 |
002176 | 江特电机 | 27.59 | —2.48 | 002424 | 贵州百灵 | 6.14 | 2.21 |
601225 | 陕西煤业 | 15.81 | —2.33 | 600062 | 华润双鹤 | 4.99 | 2.15 |
601006 | 大秦铁路 | 18.83 | —2.02 | 600511 | 国药股份 | 7.32 | 1.96 |
600703 | 三安光电 | 54.71 | —1.85 | 002326 | 永太科技 | 23.67 | 1.95 |
600277 | 亿利洁能 | 12.43 | —1.81 | 600056 | 中国医药 | 14.96 | 1.93 |
000002 | 万科A | 58.16 | —1.81 | 002317 | 众生药业 | 8.73 | 1.91 |
002268 | 卫士通 | 21.36 | —1.76 | 002013 | 中航机电 | 10.35 | 1.85 |
600199 | 金种子酒 | 7.28 | —1.70 | 600598 | 北大荒 | 7.65 | 1.84 |
601919 | 中远海控 | 96.14 | —1.63 | 600657 | 信达地产 | 3.82 | 1.57 |
300750 | 宁德时代 | 64.89 | —1.63 | 600096 | 云天化 | 29.06 | 1.56 |
600547 | 山东黄金 | 12.25 | —1.57 | 601398 | 工商银行 | 34.41 | 1.37 |
002192 | 融捷股份 | 12.39 | —1.47 | 002285 | 世联行 | 5.17 | 1.33 |
601668 | 中国建筑 | 39.82 | —1.46 | 002444 | 巨星科技 | 4.66 | 1.31 |
601127 | 小康股份 | 18.20 | —1.41 | 000937 | 冀中能源 | 8.25 | 1.27 |
002555 | 三七互娱 | 6.04 | —1.35 | 000063 | 中兴通讯 | 48.22 | 1.23 |
300122 | 智飞生物 | 25.01 | —1.33 | 601939 | 建设银行 | 18.14 | 1.21 |
郑重声明:此文内容为本网站转载企业宣传资讯,目的在于传播更多信息,与本站立场无关。仅供读者参考,并请自行核实相关内容。